澳联储将成为下一个实行负利率的央行永恒

2021-08-19 合山装修公司

澳联储将成为下一个实行负利率的央行

据CNBC报道,澳洲基金公司BT Investment Management(BTIM)称,澳联储(RBA)或将成为下一家实行负利率政策的央行。

据CNBC报道,澳洲基金公司BT Investment Management(BTIM)称,澳联储(RBA)或将成为下一家实行负利率政策的央行。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳联储仍有帮助通胀恢复的宽松空间,澳联储很有可能会把利率降至1%,甚至进一步调低至0%。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳大利亚一季度的消费者物价指数下跌了0.2%,为2008年以来最大的季度跌幅。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

过去两年花10亿美元将多处资产收入囊中。 LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

消费价格通胀率下滑百分之0.2,一月3季度,自2008以来最差的季度下降。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

面对惨淡的经济数据,澳联储在上周将基准利率由2%降至历史低位的1.75%,试图抵抗通缩并提高通胀预期。澳联储预计其2016年的潜在通货膨胀率在1%-2%之间,而此前的预期为2%-3%。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“影响近期澳元反弹的原因是铁矿石价格的上涨,虽然暂时有利于贸易部门,但总的来说会加剧国内的通缩情况。”LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

过去3个月以来,澳元对美元上涨了近4%,周三汇率为0.7347美元。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从长期通胀掉期来看,澳大利亚10年期收支平衡率已跌破2%,还在持续下降。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场对于日本央行利率决议的反应表明人们对于负利率政策是存在疑虑的。日本央行在今年一月份实施了负利率政策,这本该使得日元贬值,但事实却恰恰相反,日元在相关决议作出之后反而升值了。LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“理论上负利率政策是有效的,但在实际操作中澳联储的货币政策是否会影响大宗商品价格以及产能过剩的中国和日本市场还未可知。这需要我们回到中央银行的信誉问题,即央行是否有能力实现他们的政策目标。”LlJ中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

艾拉莫德片女性可以用吗
北京医院男科哪好
北京哪家妇科医院
为你推荐