月日全国今日大豆价格行情数据永恒

2021-05-29 合山装修公司

4月11日全国今日大豆价格行情(数据)

中亿财经4月11日讯,全国今日大豆价格行情。eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年4月11日大豆价格市场信息:eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

单位:元/公斤eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 6.5元/公斤 北京市通州八里桥农产品中心批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.6元/公斤 天津市西青区当城蔬菜批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.1元/公斤 天津何庄子批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.4元/公斤 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.3元/公斤 石家庄桥西蔬菜中心批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.9元/公斤 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 7.4元/公斤 山西晋城绿欣农产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 7.5元/公斤 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.6元/公斤 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 3.6元/公斤 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.5元/公斤 上海农产品中心批发市场有限公司eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.2元/公斤 江苏徐州七里沟农副产品中心eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.75元/公斤 江苏凌家塘农副产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 6元/公斤 苏州市南环桥农副产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

也柔和了草园这样的玩法 大豆 4.5元/公斤 安徽合肥周谷堆农产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.6元/公斤 安徽濉溪县中瑞农副产品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.5元/公斤 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 4.8元/公斤 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 6.1元/公斤 广东江门市水产冻品副食批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 6元/公斤 四川广安邻水县农产品交易中心eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 3元/公斤 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.5元/公斤 新疆乌鲁木齐北园春批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 7.5元/公斤 新疆博乐市农五师三和市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大豆 5.5元/公斤 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场eBM中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白癜风医院哪个好南昌妇科医院哪家好南宁哪家妇科医院成都治疗前列腺炎哪家好
忻州白癜风
大庆治疗白癜风医院费用
为你推荐